【イベント】「ニューイヤー兵団ミッション」開催!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2019年12月30日(月)0:00開始の「兵団ミッション」から、【イベント】「ニューイヤー兵団ミッション」を開催いたします!
■ イベント概要
イベント期間中の兵団ミッション報酬は、「所属組のギルド順位」と「AP獲得リストのコンプリート報酬」の2種類のみになります。
【「ギルド」の兵団ミッションへの参加方法】
2019年12月30日(月)0:00までに、ギルドアジトを所有する必要があります。
2019年12月30日(月)0:00を過ぎてしまうと参加できませんのでご注意ください。
【兵団ミッションへの参加方法】
兵団ミッションに参加中のギルドに加入すれば、参加可能となります。
2019年12月30日(月)0:00を過ぎても参加可能です。
【ギルド順位報酬一覧】
順位 | 報酬 | 個数 | 累計相当額 |
---|
1位 | 10倍分の金塊 | 20 | 170,000,000 Gold |
2位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 150,000,000 Gold |
3位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 130,000,000 Gold |
4位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 110,000,000 Gold |
5位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 90,000,000 Gold |
10位以上 | 10倍分の金塊 | 20 | 70,000,000 Gold |
30位以上 | 10倍分の金塊 | 10 | 50,000,000 Gold |
50位以上 | 10倍分の金塊 | 10 | 40,000,000 Gold |
70位以上 | 10倍分の金塊 | 10 | 30,000,000 Gold |
100位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 20,000,000 Gold |
150位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 15,000,000 Gold |
200位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 10,000,000 Gold |
500位以上 | 10倍分の金塊 | 5 | 5,000,000 Gold |
※自分のギルド順位より下位の報酬を全て受け取ることが出来ます。
※所属組のギルド順位報酬は、ギルドメンバー全員に等しく付与されます。
※報酬を受け取るには1000AP以上を獲得する必要があります。
【コンプリート報酬一覧】
項目数 | 報酬 | 個数 |
---|
20 | 兵団LE武器玉手箱ver1 | 1 |
18 | 100倍分の金塊 | 5 |
16 | 100倍分の金塊 | 5 |
14 | 100倍分の金塊 | 5 |
12 | 兵団SR以上武器玉手箱ver1 | 1 |
10 | 100倍分の金塊 | 4 |
8 | 100倍分の金塊 | 4 |
6 | 100倍分の金塊 | 3 |
4 | 100倍分の金塊 | 2 |
2 | 100倍分の金塊 | 1 |
【AP獲得リスト】
目標 | 数 | AP |
---|
通常宝箱を開ける | 10 | 200 |
通常宝箱を開ける | 50 | 200 |
通常宝箱を開ける | 100 | 200 |
通常宝箱を開ける | 200 | 200 |
通常宝箱を開ける | 300 | 200 |
錠付き宝箱を解錠する | 1 | 500 |
錠付き宝箱を解錠する | 2 | 500 |
スーパーレアを鑑定する | 1 | 300 |
スーパーレアを鑑定する | 2 | 300 |
レジェンドを鑑定する | 1 | 500 |
いずれかのノーマルモンスターを討伐する | 2000 | 1 |
いずれかのユニークモンスターを討伐する | 3 | 20 |
いずれかのユニークモンスターを討伐する | 6 | 20 |
ギルドレイドに勝利する | 1 | 100 |
ギルドレイドに勝利する | 2 | 100 |
採取をする | 5 | 150 |
採取をする | 50 | 150 |
採取をする | 500 | 150 |
生産したアイテムを受け取る | 5 | 500 |
生産したアイテムを受け取る | 50 | 500 |
【兵団LE確定武器玉手箱ver1ラインナップ一覧】
アイテム | 個数 |
---|
尖鋭の珠刀(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠大剣(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠槌(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠槍(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠杖(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠銃(LEGEND) | 1 |
一碧の快刀(LEGEND) | 1 |
一碧の重断剣(LEGEND) | 1 |
一碧の破砕鎚(LEGEND) | 1 |
一碧の突貫槍(LEGEND) | 1 |
一碧の秘石杖(LEGEND) | 1 |
一碧の連発式拳銃(LEGEND) | 1 |
聖門の鋼剣(LEGEND) | 1 |
聖門の両刃大剣(LEGEND) | 1 |
聖門の合金槌(LEGEND) | 1 |
聖門の斬槍(LEGEND) | 1 |
聖門の仏滅杖(LEGEND) | 1 |
聖門の軽式自動銃(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の銘剣(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の轟大剣(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の魔鎚(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の貴石槍(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の古樹杖(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の管打式拳銃(LEGEND) | 1 |
凍雲天の直刀(LEGEND) | 1 |
凍雲天の仕込大刀(LEGEND) | 1 |
凍雲天の闘槌(LEGEND) | 1 |
凍雲天の鉄刀槍(LEGEND) | 1 |
凍雲天の禁呪杖(LEGEND) | 1 |
凍雲天の圧縮式拳銃(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒刀(LEGEND) | 1 |
夜霧の大戒剣(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒槌(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒槍(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒杖(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒銃(LEGEND) | 1 |
無頼漢の破刀(LEGEND) | 1 |
無頼漢の鋼大剣(LEGEND) | 1 |
無頼漢の鋼槌(LEGEND) | 1 |
無頼漢の刀槍(LEGEND) | 1 |
無頼漢の玉鋼杖(LEGEND) | 1 |
無頼漢の波動式拳銃(LEGEND) | 1 |
超域の忍者刀(LEGEND) | 1 |
超域の刺状大剣(LEGEND) | 1 |
超域の堅石鎚(LEGEND) | 1 |
超域の突銛槍(LEGEND) | 1 |
超域の鋼鉄杖(LEGEND) | 1 |
超域の雷管式拳銃(LEGEND) | 1 |
闘志の珠刀(LEGEND) | 1 |
闘志の珠大剣(LEGEND) | 1 |
闘志の珠槌(LEGEND) | 1 |
闘志の珠槍(LEGEND) | 1 |
闘志の珠杖(LEGEND) | 1 |
闘志の珠銃(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖刀(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖剣(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖槌(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖槍(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖杖(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖銃(LEGEND) | 1 |
【兵団SR以上武器玉手箱ver1ラインナップ一覧】
アイテム | 個数 |
---|
尖鋭の珠刀(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠大剣(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠槌(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠槍(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠杖(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠銃(LEGEND) | 1 |
一碧の快刀(LEGEND) | 1 |
一碧の重断剣(LEGEND) | 1 |
一碧の破砕鎚(LEGEND) | 1 |
一碧の突貫槍(LEGEND) | 1 |
一碧の秘石杖(LEGEND) | 1 |
一碧の連発式拳銃(LEGEND) | 1 |
聖門の鋼剣(LEGEND) | 1 |
聖門の両刃大剣(LEGEND) | 1 |
聖門の合金槌(LEGEND) | 1 |
聖門の斬槍(LEGEND) | 1 |
聖門の仏滅杖(LEGEND) | 1 |
聖門の軽式自動銃(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の銘剣(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の轟大剣(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の魔鎚(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の貴石槍(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の古樹杖(LEGEND) | 1 |
花菖蒲の管打式拳銃(LEGEND) | 1 |
凍雲天の直刀(LEGEND) | 1 |
凍雲天の仕込大刀(LEGEND) | 1 |
凍雲天の闘槌(LEGEND) | 1 |
凍雲天の鉄刀槍(LEGEND) | 1 |
凍雲天の禁呪杖(LEGEND) | 1 |
凍雲天の圧縮式拳銃(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒刀(LEGEND) | 1 |
夜霧の大戒剣(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒槌(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒槍(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒杖(LEGEND) | 1 |
夜霧の戒銃(LEGEND) | 1 |
無頼漢の破刀(LEGEND) | 1 |
無頼漢の鋼大剣(LEGEND) | 1 |
無頼漢の鋼槌(LEGEND) | 1 |
無頼漢の刀槍(LEGEND) | 1 |
無頼漢の玉鋼杖(LEGEND) | 1 |
無頼漢の波動式拳銃(LEGEND) | 1 |
超域の忍者刀(LEGEND) | 1 |
超域の刺状大剣(LEGEND) | 1 |
超域の堅石鎚(LEGEND) | 1 |
超域の突銛槍(LEGEND) | 1 |
超域の鋼鉄杖(LEGEND) | 1 |
超域の雷管式拳銃(LEGEND) | 1 |
闘志の珠刀(LEGEND) | 1 |
闘志の珠大剣(LEGEND) | 1 |
闘志の珠槌(LEGEND) | 1 |
闘志の珠槍(LEGEND) | 1 |
闘志の珠杖(LEGEND) | 1 |
闘志の珠銃(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖刀(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖剣(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖槌(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖槍(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖杖(LEGEND) | 1 |
暴律の鎖銃(LEGEND) | 1 |
尖鋭の珠刀(SUPERRARE) | 1 |
尖鋭の珠大剣(SUPERRARE) | 1 |
尖鋭の珠槌(SUPERRARE) | 1 |
尖鋭の珠槍(SUPERRARE) | 1 |
尖鋭の珠杖(SUPERRARE) | 1 |
尖鋭の珠銃(SUPERRARE) | 1 |
一碧の快刀(SUPERRARE) | 1 |
一碧の重断剣(SUPERRARE) | 1 |
一碧の破砕鎚(SUPERRARE) | 1 |
一碧の突貫槍(SUPERRARE) | 1 |
一碧の秘石杖(SUPERRARE) | 1 |
一碧の連発式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
聖門の鋼剣(SUPERRARE) | 1 |
聖門の両刃大剣(SUPERRARE) | 1 |
聖門の合金槌(SUPERRARE) | 1 |
聖門の斬槍(SUPERRARE) | 1 |
聖門の仏滅杖(SUPERRARE) | 1 |
聖門の軽式自動銃(SUPERRARE) | 1 |
花菖蒲の銘剣(SUPERRARE) | 1 |
花菖蒲の轟大剣(SUPERRARE) | 1 |
花菖蒲の魔鎚(SUPERRARE) | 1 |
花菖蒲の貴石槍(SUPERRARE) | 1 |
花菖蒲の古樹杖(SUPERRARE) | 1 |
花菖蒲の管打式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
凍雲天の直刀(SUPERRARE) | 1 |
凍雲天の仕込大刀(SUPERRARE) | 1 |
凍雲天の闘槌(SUPERRARE) | 1 |
凍雲天の鉄刀槍(SUPERRARE) | 1 |
凍雲天の禁呪杖(SUPERRARE) | 1 |
凍雲天の圧縮式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
夜霧の戒刀(SUPERRARE) | 1 |
夜霧の大戒剣(SUPERRARE) | 1 |
夜霧の戒槌(SUPERRARE) | 1 |
夜霧の戒槍(SUPERRARE) | 1 |
夜霧の戒杖(SUPERRARE) | 1 |
夜霧の戒銃(SUPERRARE) | 1 |
無頼漢の破刀(SUPERRARE) | 1 |
無頼漢の鋼大剣(SUPERRARE) | 1 |
無頼漢の鋼槌(SUPERRARE) | 1 |
無頼漢の刀槍(SUPERRARE) | 1 |
無頼漢の玉鋼杖(SUPERRARE) | 1 |
無頼漢の波動式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
超域の忍者刀(SUPERRARE) | 1 |
超域の刺状大剣(SUPERRARE) | 1 |
超域の堅石鎚(SUPERRARE) | 1 |
超域の突銛槍(SUPERRARE) | 1 |
超域の鋼鉄杖(SUPERRARE) | 1 |
超域の雷管式拳銃(SUPERRARE) | 1 |
闘志の珠刀(SUPERRARE) | 1 |
闘志の珠大剣(SUPERRARE) | 1 |
闘志の珠槌(SUPERRARE) | 1 |
闘志の珠槍(SUPERRARE) | 1 |
闘志の珠杖(SUPERRARE) | 1 |
闘志の珠銃(SUPERRARE) | 1 |
暴律の鎖刀(SUPERRARE) | 1 |
暴律の鎖剣(SUPERRARE) | 1 |
暴律の鎖槌(SUPERRARE) | 1 |
暴律の鎖槍(SUPERRARE) | 1 |
暴律の鎖杖(SUPERRARE) | 1 |
暴律の鎖銃(SUPERRARE) | 1 |
■ イベント開催期間
2019年12月30日(月)0:00 ~ 2020年1月5日(日)21:59まで
■ 注意事項
※本イベントは都合により予告なく、イベント期間、イベント内容等が変更となる場合がございます。
上記につきまして、予めご了承くださいますようお願いいたします。
今後ともイザナギオンラインをよろしくお願いいたします。