イザナギストアガチャリニューアル!
イザナギ運営チームからお知らせです。
2017年1月25日(水)定期メンテナンス後から、イザナギストアガチャリニューアルいたしました!

▼各種ガチャ詳細
冬のアイテムガチャ
強化ガチャ
美容ガチャ
メダルガチャ
シルバー武器ガチャ
■ 冬のアイテムガチャリニューアル!
2017年1月25日(水)定期メンテナンス後から、
「冬のアイテムガチャ」をリニューアルし、更にお求めやすくなりました!
【強化ガチャに移動したアイテム】
アイテム名 | 個数 |
---|
金剛石の金槌 | 1 |
救済の風呂敷(トレード可) | 1 |
金槌3種セット | 1 |
風呂敷+超金槌セット | 1 |
ハンカチ+超金槌セット | 1 |
黄金の超金槌 | 1 |
救済の風呂敷 | 1 |
真鍮製のドリル(スロット3) | 1 |
鉄製のドリル | 1 |
救済のお守り | 1 |
救済のお守り(スロット2) | 1 |
ロードナイト | 15 |
黄金の金槌 | 5 |
黄金の金槌 | 3 |
黄金の金槌 | 1 |
救済のハンカチ(限定+8) | 1 |
救済のハンカチ(限定+6) | 1 |
救済のハンカチ(限定+4) | 1 |
【美容ガチャに移動したアイテム】
アイテム名 | 個数 |
---|
タイプ31ポートレート男 | 1 |
タイプ31ポートレート女 | 1 |
タイプ30ポートレート男 | 1 |
タイプ33ポートレート男 | 1 |
タイプ30ポートレート女 | 1 |
タイプ33ポートレート女 | 1 |
タイプ36ヘアカタログ男 | 1 |
タイプ37ヘアカタログ男 | 1 |
タイプ36ヘアカタログ女 | 1 |
タイプ37ヘアカタログ女 | 1 |
【ガチャ回転数価格】
【冬のアイテムガチャラインナップ】
対象のガチャラインナップは
コチラからご確認いただけます。
■ 強化ガチャ販売開始!
2017年1月25日(水)定期メンテナンス後から、「金剛石の金槌」や「祝祭者之金槌」等の
強化系アイテムが入手可能な「強化ガチャ」が登場いたしました!
詳細につきましては
<コチラ>のお知らせをご確認ください!
【ガチャ回転数価格】
【強化ガチャラインナップ】
対象のガチャラインナップは
コチラからご確認いただけます。
■ 美容ガチャ販売開始!
2017年1月25日(水)定期メンテナンス後から、
「ヘアカタログ」や「ポートレート」が入手可能な「美容ガチャ」が登場いたしました!
詳細につきましては
<コチラ>のお知らせをご確認ください!
【ガチャ回転数価格】
【美容ガチャラインナップ】
対象のガチャラインナップは
コチラからご確認いただけます。
■ メダルガチャリニューアル!
2017年1月25日(水)定期メンテナンス後から、
「メダルガチャ」をリニューアルし、更にお求めやすくなりました!
【撤去されたアイテム】
アイテム名 | 個数 |
---|
水仙教のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
視芭蕉のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
紅時雨のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
蒼斑猫のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
尺取柔のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
朱我空のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
天中殺のSpecialメダル(LEGEND) | 1 |
水仙教のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
視芭蕉のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
紅時雨のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
蒼斑猫のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
尺取柔のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
朱我空のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
天中殺のSpecialメダル(SUPERRARE) | 1 |
水仙教のSpecialメダル(RARE) | 1 |
視芭蕉のSpecialメダル(RARE) | 1 |
紅時雨のSpecialメダル(RARE) | 1 |
蒼斑猫のSpecialメダル(RARE) | 1 |
尺取柔のSpecialメダル(RARE) | 1 |
朱我空のSpecialメダル(RARE) | 1 |
天中殺のSpecialメダル(RARE) | 1 |
【ガチャ回転数価格】
【メダルガチャラインナップ】
対象のガチャラインナップは
コチラからご確認いただけます。
■ シルバー武器ガチャリニューアル
2017年1月25日(水)定期メンテナンス後から、
シルバー武器ガチャに「復讐者シリーズ」を追加いたしました!
【復讐者シリーズLEGEND時の最高付与能力一覧】
武器名 | 装備可能レベル | 基本攻撃力 | 最大付与能力 |
---|
復讐者之遺刀 陌 | 100 | 50~62 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+3% 対凍傷の知識+100 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+1% |
復讐者之遺剣 陌 | 100 | 54~73 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槍 陌 | 100 | 62~68 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槌 陌 | 100 | 40~100 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺杖 陌 | 100 | 術増幅:85 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 INT+45 INT+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺銃 陌 | 100 | 60~72 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺刀 玖 | 90 | 50~62 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+3% 対凍傷の知識+100 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+1% |
復讐者之遺剣 玖 | 90 | 54~73 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槍 玖 | 90 | 62~68 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槌 玖 | 90 | 40~100 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺杖 玖 | 90 | 術増幅:85 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 INT+45 INT+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺銃 玖 | 90 | 60~72 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺刀 漆 | 70 | 50~62 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+3% 対凍傷の知識+100 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+1% |
復讐者之遺剣 漆 | 70 | 54~73 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槍 漆 | 70 | 62~68 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槌 漆 | 70 | 40~100 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺杖 漆 | 70 | 術増幅:85 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 INT+45 INT+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺銃 漆 | 70 | 60~72 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺刀 伍 | 50 | 50~62 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+3% 対凍傷の知識+100 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+1% |
復讐者之遺剣 伍 | 50 | 54~73 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槍 伍 | 50 | 62~68 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槌 伍 | 50 | 40~100 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺杖 伍 | 50 | 術増幅:85 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 INT+45 INT+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺銃 伍 | 50 | 60~72 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺刀 参 | 30 | 50~62 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+3% 対凍傷の知識+100 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+1% |
復讐者之遺剣 参 | 30 | 54~73 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槍 参 | 30 | 62~68 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺槌 参 | 30 | 40~100 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺杖 参 | 30 | 術増幅:85 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 INT+45 INT+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
復讐者之遺銃 参 | 30 | 60~72 | クールタイム減少-8% 凍傷付与+5% 対凍傷の知識+200 STR+45 STR+28 AGI+45 AGI+28 ダメージ上限無視+2% |
※赤文字で記載されている付与能力は全て80%の確率で付与されます
※「復讐者シリーズ」の強化には通常の強化補助アイテムは使用できません
※「復讐者シリーズ」の強化には専用の強化補助アイテムのみ使用することができます
【復讐者シリーズ強化値+10時の基本攻撃力一覧】
武器名 | 装備可能レベル | 物理攻撃 | 術増幅 |
---|
復讐者之遺刀 陌 | 100 | 1425~1437 | 1410 |
復讐者之遺剣 陌 | 100 | 1429~1448 | 1407 |
復讐者之遺槍 陌 | 100 | 1437~1443 | 1418 |
復讐者之遺槌 陌 | 100 | 1415~1475 | 1391 |
復讐者之遺杖 陌 | 100 | 1390~1394 | 1460 |
復讐者之遺銃 陌 | 100 | 1435~1447 | 1395 |
復讐者之遺刀 玖 | 90 | 1195~1207 | 1180 |
復讐者之遺剣 玖 | 90 | 1199~1218 | 1177 |
復讐者之遺槍 玖 | 90 | 1207~1213 | 1188 |
復讐者之遺槌 玖 | 90 | 1185~1245 | 1161 |
復讐者之遺杖 玖 | 90 | 1160~1164 | 1230 |
復讐者之遺銃 玖 | 90 | 1205~1217 | 1165 |
復讐者之遺刀 漆 | 70 | 1032~1044 | 1017 |
復讐者之遺剣 漆 | 70 | 1036~1055 | 1014 |
復讐者之遺槍 漆 | 70 | 1044~1050 | 1025 |
復讐者之遺槌 漆 | 70 | 1022~1082 | 998 |
復讐者之遺杖 漆 | 70 | 997~1001 | 1067 |
復讐者之遺銃 漆 | 70 | 1042~1054 | 1002 |
復讐者之遺刀 伍 | 50 | 966~978 | 951 |
復讐者之遺剣 伍 | 50 | 970~989 | 948 |
復讐者之遺槍 伍 | 50 | 978~984 | 959 |
復讐者之遺槌 伍 | 50 | 956~1016 | 932 |
復讐者之遺杖 伍 | 50 | 931~935 | 1001 |
復讐者之遺銃 伍 | 50 | 976~988 | 936 |
復讐者之遺刀 参 | 30 | 858~870 | 843 |
復讐者之遺剣 参 | 30 | 862~881 | 840 |
復讐者之遺槍 参 | 30 | 870~876 | 851 |
復讐者之遺槌 参 | 30 | 848~908 | 824 |
復讐者之遺杖 参 | 30 | 823~827 | 893 |
復讐者之遺銃 参 | 30 | 868~880 | 828 |
【ガチャ回転数価格】
【シルバー武器ガチャラインナップ】
対象のガチャラインナップは
コチラからご確認いただけます。
■ ガチャプレイの際の注意事項
・各種ガチャのレアアイテムはゲーム内イザナギストア内の「大当たり景品一覧」をご確認ください。
・アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、アイテムによって当選確率に違いがあります。
・アイテムは全てランダムで当選しますので、同じアイテムが重複して当選する可能性があります。
・販売が終了するガチャについては、事前にご連絡いたします。
・画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
今後ともイザナギオンラインをよろしくお願いいたします。